| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. Olympus | |||||||||
| 5.000 m | |||||||||
| Mannen50 | |||||||||
| Pierre Lardenois Mannen65 | 05.000 m | 30.21 | 29.58 | 19 | |||||
| Peter Hellings Mannen75 | 05.000 m | 38.41 | 38.19 | 21 | |||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen50 | |||||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 10.000 m | 1.02.40 | 1.02.17 | 22 | |||||
| Vrouwen50 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 10.000 m | 55.54 | 55.35 | 4 | |||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 10.000 m | 1.04.16 | 1.03.55 | 5 |


