| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| LONU | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.17.34 | 1.16.50 | 179 | |||||
| 15.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 15.000 m | 55.41 | 55.38 | 2 | |||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 15.000 m | 1.21.59 | 1.21.22 | 11 |


