| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. Marvel | |||||||||
| 5.500 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Bram van Tol MannenTrim | 05.500 m | 22.10 | 22.08 | 1 | |||||
| 10.200 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 10.200 m | 38.19 | 38.17 | 1 | |||||
| Mannen40 | |||||||||
| Edward van Acht Mannen50 | 10.200 m | 43.57 | 43.54 | 6 | |||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 10.200 m | 48.53 | 48.48 | 18 | |||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 10.200 m | 54.25 | 54.12 | 27 | |||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 10.200 m | 1.02.40 | 1.02.30 | 40 | |||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.200 m | 1.18.28 | 1.18.19 | 47 | |||||
| Vrouwen40 | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 10.200 m | 1.02.40 | 1.02.33 | 13 |


