| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. D.E.S. | |||||||||
| 5.400 m | |||||||||
| Mannen70 | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 05.400 m | 47.37 | 4 | ||||||
| Vrouwen65 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 05.400 m | 33.16 | 2 | ||||||
| 9.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 09.000 m | 40.10 | 5 |


