| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | R | R | |||
| A.V. Prins Hendrik | |||||||||
| JongensJB | |||||||||
| Paul van der Kaay JongensJB | 15 | ||||||||
| MeisjesJA | |||||||||
| Maria Keetels MeisjesJA | 6 | ||||||||
| Mannen | |||||||||
| W. van Rooij MannenTrim | |||||||||
| Fried van Bokhoven MannenTrim | |||||||||
| Jan van der Schoot Mannen | 23 | ||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Rien Keetels MannenTrim | |||||||||
| Ton Visschedijk MannenTrim | |||||||||
| Henk Lavrijssen MannenTrim | |||||||||
| Frans van de Laar MannenTrim | |||||||||
| Vrouwen | |||||||||
| T. van de Wetering Vrouwen | 9 | ||||||||
| Mieke Lavrijssen Vrouwen | 3 | ||||||||
| Greet Steenbakkers Vrouwen | 1 |


