| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 2.600 m | |||||||||
| MannenU16 | |||||||||
| Quinten Dekkers MannenU16 | 02.600 m | 11.28 | 2 | ||||||
| 4.020 m | |||||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen50 | 04.020 m | 25.53 | 2 | ||||||
| 6.040 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Bram van Tol MannenTrim | 06.040 m | 28.19 | 3 | ||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 06.040 m | 39.42 | 12 | ||||||
| Vrouwen65 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 06.040 m | 37.46 | 1 | ||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 06.040 m | 46.30 | 8 | ||||||
| 8.040 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Edward van Acht Mannen50 | 08.060 m | 42.01 | 16 | ||||||
| Jeroen Riojkers MannenTrim | 08.060 m | 44.38 | 24 | ||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 08.060 m | 45.02 | 27 | ||||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 08.060 m | 45.29 | 28 | ||||||
| Dick Engels MannenTrim | 08.060 m | 45.53 | 29 | ||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 08.060 m | 45.59 | 30 | ||||||
| 10.080 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 10.080 m | 44.55 | 5 | ||||||
| Levi Scheutjens Mannen | 10.080 m | 48.41 | 6 | ||||||
| Guus van Kessel Mannen | 10.080 m | 49.34 | 7 | ||||||


