| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. O.S.S. Volo | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 10.000 m | 1.00.39 | 1.00.30 | 161 | |||||
| Giel Mutsaarts MannenTrim | 10.000 m | 1.01.54 | 1.01.40 | 166 | |||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 10.000 m | 1.00.39 | 1.00.30 | 66 | |||||


