| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. Gen. Michaelis | |||||||||
| 3.000 m | |||||||||
| JongensTrim | |||||||||
| Quinten Dekkers Jongens U14 | 03.000 m | 14.02 | |||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Thijs Dekkers Mannen45 | 03.000 m | 21.00 | |||||||
| 6.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 06.000 m | 23.43 | |||||||
| Pierre Lardenois Mannen65 | 06.000 m | 37.30 | |||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 06.000 m | 45.56 | |||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Wanda van Helvoort VrouwenTrim | 06.000 m | 36.44 | |||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen60 | 06.000 m | 37.43 | |||||||


