| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. Oss '78 | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen50 | |||||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 10.000 m | 58.07 | 63 | 15 | |||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.13.36 | 70 | 20 | |||||
| Vrouwen50 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen60 | 10.000 m | 55.05 | 59 | 3 | |||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 10.000 m | 1.03.31 | 69 | 4 |


