| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Sportinez & Golazo sports | |||||||||
| Marathon | |||||||||
| Mannen40 | |||||||||
| Michielks van der Heijden Mannen40 | 42.195 m | 3.58.19 | 3.51.54 | 1171 | 123 | J | |||
| Dennis van Beeres MannenTrim | 42.195 m | 4.04.33 | 3.58.09 | 1373 | 144 | J | |||
| Vrouwen40 | |||||||||
| Babet Frissen VrouwenTrim | 42.195 m | 4.06.25 | 4.00.02 | 1459 | 27 | J | |||


