| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Atletiek Oirschot | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.30.00 | |||||||
| 16.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 16.000 m | 1.57.00 | |||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 16.000 m | 1.57.00 | |||||||
| 21.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Pierre Lardenois Mannen70 | 21.000 m | 2.25.00 | |||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huybertrs Vrouwen65 | 21.000 m | 2.25.00 | |||||||


