| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| H.A.C. | |||||||||
| Halve marathon | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 21.098 m | 1.19.45 | 1.19.42 | 11 | 11 | ||||
| Vrouwen | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 21.098 m | 1.54.31 | 1.54.22 | 338 | 37 | J | |||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen50 | 21.098 m | 2.00.30 | 2.00.21 | 440 | 16 | ||||


