| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Graancirkel Oploo | |||||||||
| 5.000 m | |||||||||
| Mannen50 | |||||||||
| Frank Scheujens Mannen55 | 05.000 m | 25.18 | 5 | ||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 05.000 m | 39.02 | 11 | ||||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Levi Scheutjens Mannen | 10.000 m | 44.34 | 5 | ||||||
| Vrouwen50 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 10.000 m | 53.19 | 2 | ||||||


