| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Trailrunniung Europe | |||||||||
| 21.098 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 21.098 m | 1.45.07 | |||||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 21.098 m | 1.45.15 | |||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Babet Frissen VrouwenTrim | 21.098 m | 1.53.27 | |||||||


