| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| MannenTrim | |||||||||
| Guus van Kessel JongensJA | 10.000 m | 37.59 | |||||||
| Angelo Gevers Mannen | 10.000 m | 40.24 | |||||||
| Martijn Martens Mannen | 10.000 m | 40.28 | |||||||
| John Welvaarts Mannen45 | 10.000 m | 41.27 | |||||||
| Bram Mutsaarts Mannen | 10.000 m | 41.41 | |||||||
| Pim van Grinsven MannenTrim | 10.000 m | 43.02 | |||||||
| Patrick Sanders Mannen35 | 10.000 m | 44.44 | |||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 10.000 m | 45.19 | |||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 10.000 m | 49.14 | |||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 10.000 m | 49.45 | |||||||
| Pierre Lerdenois Mannen65 | 10.000 m | 50.30 | |||||||
| Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 10.000 m | 50.31 | |||||||
| Eric Berkelmans MannenTrim | 10.000 m | 51.31 | |||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 10.000 m | 52.16 | |||||||
| Jaap van Kessel MannenTrim | 10.000 m | 55.48 | |||||||
| Giel Mutsaarts MannenTrim | 10.000 m | 1.01.19 | |||||||
| Dirk Berkelmans MannenTrim | 10.000 m | 1.01.48 | |||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.11.10 | |||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Emma van Oijen MeisjesJA | 10.000 m | 51.44 | |||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen60 | 10.000 m | 54.10 | |||||||
| Lisette van der Kallen VrouwenTrim | 10.000 m | 55.11 | |||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 10.000 m | 58.05 | |||||||
| Lisan van de Wijdeven VrouwenTrim | 10.000 m | 1.02.54 | |||||||
| Francis Mutsaarts VrouwenTrim | 10.000 m | 1.04.40 | |||||||
| Ingrid van Stiphout VrouwenTrim | 10.000 m | 1.04.40 |


