| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| W.T.C. 'T Goei Smoesje | |||||||||
| 5.500 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 05.500 m | 39.28 | |||||||
| 11.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 11.000 m | 1.10.39 | |||||||
| 16.500 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Martijn Martens Mannan | 16.500 m | 58.09 | 2 | ||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 16.500 m | 1.26.29 | |||||||


