| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Omniumvereniging Fortius | |||||||||
| 5.000 m | |||||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Saskia Boonstoppel VrouwenTrim | 05.000 m | 31.09 | 30.37 | 191 | 76 | ||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Patrick Sanders Mannen40 | 10.000 m | 39.23 | 39.18 | 12 | 12 | ||||


